| Match CC044 - Saison 2021 | Match du premier tour |
| Hall:Centre Sportif Prince Henri | Date:2021.11.07 à 09:30 |
| -- | RESIDENCE WALFER 1 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- | ETTELBRUCK 1 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- |
| H1 | MEYERS Joé | B15 | 05.002 | 7.25 | -3 | 4.25 | MIGUEL PEDRO | B15 | 17.099 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| H2 | ZACHARIAH RONY | C20 | 05.061 | 2.5 | -1 | 1.5 | SCHILTZ JEFF | C20 | 17.039 | 2 | 3 | 5 |
| H3 | BARRY PAUL | B15 | 05.060 | -3.75 | -1 | -4.75 | MARQUES DAVID PINTO | D35 | 17.023 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| H4 | LORRAIN NICOLAS | C20 | 05.005 | -5.5 | 0 | -5.5 | KEMEROV Ilian | D35 | 17.043 | 6.5 | 0 | 6.5 |
| H5 | ||||||||||||
| D1 | BOURONE SVENJA | B10 | 05.026 | 0 | 0 | 0 | REINERT Elissa | D35 | 17.004 | 8 | 0 | 8 |
| D2 | MULLER MAGALI | C25 | 05.001 | -3.25 | 0 | -3.25 | MIGUEL CATARINA | D35 | 17.038 | 5.75 | 0 | 5.75 |
| D3 |