Logo

Badminton Fiederwäiss Ettelbréck

Veranstaltungen der laufenden Saison

Achtung - Daten und Zeiten bitte immer mit dem offiziellen Programmheft vergleichen!

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Championnat 2013/2014

Seniors 1

Hinspiel
NrDatumMatchResultat
1Mo30.9.2013, 20:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Kehlen 15:3
2Sa5.10.2013, 19:00EAWSchifflange 2 - Ettelbruck 15:3
3Fr11.10.2013, 19:45H.S.R.Kayl 2 - Ettelbruck 12:6
4Mo4.11.2013, 20:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 21:7
5Fr22.11.2013, 19:30G.S.J.Junglinster 2 - Ettelbruck 17:1
6So1.12.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Sandweiler 13:5
7Sa7.12.2013, 17:00EAWSchifflange 3 - Ettelbruck 13:5
Rückspiel
NrDatumMatchResultat
8Do23.1.2014, 20:00KKehlen 1 - Ettelbruck 14:4
9So26.1.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 22:6
10So2.3.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Kayl 25:3
11Sa8.3.2014, 15:00HBIzeg 2 - Ettelbruck 15:3
12So16.3.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 22:6
13Fr28.3.2014, 20:30C.S.S.Sandweiler 1 - Ettelbruck 1F:8
14Mo31.3.2014, 19:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 38:0


Seniors 2

Hinspiel
NrDatumMatchResultat
1So29.9.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Biwer 25:3
2So6.10.2013, 09:30Bereld.Residence Walfer 3 - Ettelbruck 22:6
3So13.10.2013, 09:30CSSWAWaldbelleg 2 - Ettelbruck 20:8
4So10.11.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Weiler-la-Tour 38:F
5So17.11.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Betebuerg 33:5
6Fr29.11.2013, 19:30C.S.D.Europeen 3 - Ettelbruck 28:0
7So8.12.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Kayl 44:4
Rückspiel
NrDatumMatchResultat
8Fr17.1.2014, 20:00BIBiwer 2 - Ettelbruck 28:F
9So26.1.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Residence Walfer 35:1
10So2.3.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Waldbelleg 26:2
11Sa8.3.2014, 18:00HMWWeiler-la-Tour 3 - Ettelbruck 2F:8
12Sa15.3.2014, 16:00BTBetebuerg 3 - Ettelbruck 28:F
13So30.3.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Europeen 35:3
14Fr4.4.2014, 19:45H.S.R.Kayl 4 - Ettelbruck 26:2


Cadets

Hinspiel
NrDatumMatchResultat
1Sa28.9.2013, 16:00R.P.DDudelange 1 - Ettelbruck 15:F
2So6.10.2013, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Residence Walfer 15:0
3So13.10.2013, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Europeen 15:F
4So10.11.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 13:2
5So17.11.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Biwer 13:2
6Mi27.11.2013, 19:00C.S.M.Schuttrange 1 - Ettelbruck 11:4
7So8.12.2013, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Differdange 10:5
8Mi18.12.2013, 18:30G.S.J.Junglinster 2 - Ettelbruck 11:4
9Do19.12.2013, 19:30G.S.J.Junglinster 1 - Ettelbruck 14:1
Rückspiel
NrDatumMatchResultat
10So19.1.2014, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Dudelange 13:2
11So26.1.2014, 10:00C.S.W.Residence Walfer 1 - Ettelbruck 11:4
12So2.3.2014, 10:30C.S.D.Europeen 1 - Ettelbruck 10:5
13Sa8.3.2014, 16:00HBIzeg 1 - Ettelbruck 13:2
14So16.3.2014, 09:30BIBiwer 1 - Ettelbruck 12:3
15So30.3.2014, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schuttrange 15:F
16Mo31.3.2014, 18:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 10:5
17Mi2.4.2014, 19:30FOUSDifferdange 1 - Ettelbruck 15:0
18So27.4.2014, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 25:0



Masters 2013/2014



Masters 1 19.10. & 20.10.2013Centre Sportif Deich - Ettelbruck
Masters 2 23.11. & 24.11.2013Ecole Woiwer - Differdange
Masters 3 14.12. & 15.12.2013Centre Sportif - Rumelange
Masters 4 22.2. & 23.2.2014Centre Sportif - Junglinster
Masters 5 22.3. & 23.3.2014Centre Sportif - Wiltz
Masters 6 10.5. & 11.5.2014Centre Sportif - Rumelange

Masters 1 Ettelbruck 20/10/2013 SHD Christian Schiltz
Masters 3 Kayl 14/12/2013 SHD Bruno Giallombardo
Masters 5 Wolz 23/3/2013 DHCpoule tableau Patrick Hock/Jeff Schiltz

Grand Prix Jeunes 2013/2014


G-P 1 20.10.Centre Sportif Deich - Ettelbruck
G-P 2 24.11.Waldbillig
G-P 3 15.12.Hall Sportif - Itzig
G-P 4 23.2.Hall Multisport - Weiler-la-Tour
G-P 5 23.3.Centre Sportif et Culturel - Munsbach
G-P 6 11.5.Centre Sportif - Junglinster

G-P 1 (Singles) Ettelbruck 20/10/2013 SH S-Minimes Gilles Conrad
SH Minimes Jason Glover
SH Cadets Daniel Trausch
G-P 2 (Singles) Waldbillig 24/11/2013 SH S-Minimes Gilles Conrad
G-P 3 (Singles) Izeg 15/120/2013 SH S-Minimes Gilles Conrad
SH Minimespoule tableau Jason Glover
SD Scolaires Joyce Glover
SH Cadets Daniel Trausch


Andere Veranstaltungen

  • Challenge FELUBA 4/5.1.2014 Weiler-La-Tour
  • Eliminatoires Coupe des Jeunes 4.1.2014 Reckange/Mess
  • Championnat National Indiv. Jeunes et Vétérans 1/2.2.2014 Bettembourg
  • Championnat National Indiv. Seniors 8/9.2.2014 Dudelange
  • Barrages/équipes championnes 3.5.2014 Feulen
Championnat National Individual Jeunes et Veterans Betebuerg 1/2/2014 HD Minimes Glover Jason/Jonsson Tobias
HS Cadets Trausch Daniel
Vétérans Ashley Glover/Marc Lanners
Tournoi International Saint-Léger C2/D Chantemelle10/5/2014 DMD Schiltz Christan/Trausch Daniel
DMC2 Hock Patrick/Schiltz Jeff

DE EN FR Kontakt | ©2006-2023 Badminton Fiederwäiss Ettelbréck