Match CC052 - Saison 2021 | Match du premier tour |
Hall:Ecole A. Wingert | Date:2021.11.14 à 10:00 |
-- | SCHIFFLANGE 4 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- | ETTELBRUCK 1 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- |
H1 | SCHIMBERG JO | C25 | 08.127 | 2 | -1.5 | 0.5 | MIGUEL PEDRO | B15 | 17.099 | 4.5 | 1.5 | 6 |
H2 | BERTONCELJ MARTIN | C25 | 08.001 | 9.75 | -1.5 | 8.25 | MARQUES DAVID PINTO | D35 | 17.023 | 1.5 | 1.5 | 3 |
H3 | SEELEN Dominique | C25 | 08.010 | 4 | 1 | 5 | SCHILTZ JEFF | C20 | 17.039 | 5 | -1 | 4 |
H4 | GOPAL Ashwin | D30 | 08.099 | 10 | 1 | 11 | KEMEROV Ilian | D35 | 17.043 | 6.5 | 0 | 6.5 |
H5 | ||||||||||||
D1 | KASEL CHRISTIANE | C25 | 08.023 | 3.25 | 0 | 3.25 | REINERT Elissa | D35 | 17.004 | 8 | 0 | 8 |
D2 | GENTILE LINA | C25 | 08.146 | 8.5 | 0 | 8.5 | MIGUEL CATARINA | D35 | 17.038 | 5.75 | 0 | 5.75 |
D3 |