Match CC084 - Saison 2021 | Match du second tour |
Hall:Centre Sportif Kayl | Date:2022.01.09 à 19:30 |
-- | KAYL 3 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- | ETTELBRUCK 1 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- |
H1 | HAMMER BEN | C25 | 23.009 | 0.5 | -0.5 | 0 | SCHILTZ JEFF | C20 | 17.039 | 2.5 | 0.5 | 3 |
H2 | METZLER Mike | D35 | 23.097 | 9.5 | 1 | 10.5 | MARQUES DAVID PINTO | D35 | 17.023 | 3 | 0.5 | 3.5 |
H3 | CHAUVET Joan | D35 | 23.043 | 0 | 0 | 0 | HOCK PATRICK | D30 | 17.093 | 9 | 0.5 | 9.5 |
H4 | DA ROCHA Diogo | D35 | 23.039 | 0 | 0 | 0 | KEMEROV Ilian | D35 | 17.043 | 7.5 | 0.5 | 8 |
H5 | LE Anh-Tuan | D30 | 23.089 | -2 | 0 | -2 | ||||||
D1 | KIHN CATHERINE | C25 | 23.015 | 10.75 | 0 | 10.75 | REINERT Elissa | D35 | 17.004 | 8 | 0 | 8 |
D2 | ||||||||||||
D3 |