Match CC122 - Saison 2021 | Match du second tour |
Hall:Hall Omnisports Frankie Hansen | Date:2022.03.06 à 09:30 |
-- | ETTELBRUCK 1 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- | SCHIFFLANGE 4 | Cla. | Lic. | O +/- | +/- | N +/- |
H1 | MIGUEL PEDRO | B15 | 17.099 | 7 | -2.5 | 4.5 | LORRAIN JEAN-PAUL | C20 | 08.041 | 0 | 0 | 0 |
H2 | KEMEROV Ilian | D35 | 17.043 | 8 | 0 | 8 | BERTONCELJ MARTIN | C25 | 08.001 | 9.75 | 1 | 10.75 |
H3 | SCHILTZ JEFF | C20 | 17.039 | 4 | 2 | 6 | FOUQUERAY Clement | D30 | 08.131 | 2 | -1 | 1 |
H4 | MARQUES DAVID PINTO | D35 | 17.023 | 3.5 | 1 | 4.5 | COURTOIS Vincent | D30 | 08.129 | 14.5 | 0.5 | 15 |
H5 | ||||||||||||
D1 | REINERT Elissa | D35 | 17.004 | 8 | 0 | 8 | KASEL CHRISTIANE | C25 | 08.023 | 2.5 | 1.5 | 4 |
D2 | MIGUEL CATARINA | D35 | 17.038 | 5.75 | 0 | 5.75 | MASSON Laurie | D30 | 08.102 | 6.5 | 0 | 6.5 |
D3 |