Logo

Badminton Fiederwäiss Ettelbréck

Events of the current season



2005/06 2006/07 Pedro 2007-10-14 Pedro 2007-11-13   

Championship 2007/2008

Seniors1

Aller
NrDateMatchResult
1Sat 29.9.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 10:8
2Sat 6.10.2007, 18:00R.P.DDudelange 1 - Ettelbruck 14:4
3Sun 14.10.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Kayl 16:2
4Sun 21.10.2007, 09:30G.S.J.Junglinster 1 - Ettelbruck 17:1
5Wed 7.11.2007, 20:00C.S.D.Europeen 1 - Ettelbruck 11:7
6Sat 10.11.2007, 18:00BTBetebuerg 1 - Ettelbruck 18:0
7Sun 18.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 10:8
Retour
NrDateMatchResult
8Sat 12.1.2008, 19:00EAWSchifflange 1 - Ettelbruck 18:0
9Mon 21.1.2008, 20:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Dudelange 13:5
10Fri 22.2.2008, 20:30H.S.R.Kayl 1 - Ettelbruck 13:5
11Sun 2.3.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 10:8
12Sun 9.3.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Betebuerg 10:8
13Mon 7.4.2008, 20:00HSHIzeg 1 - Ettelbruck 18:0
14Sun 20.4.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Europeen 1F:8


Seniors 2

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 30.9.2007, 10:00SRSBiwer 1 - Ettelbruck 20:8
2Sun 7.10.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Residence Walfer 26:2
3Sun 14.10.2007, 14:00C.S.E.Ettelbruck 2 - Betebuerg 26:2
4Sun 21.10.2007, 09:00KKehlen 2 - Ettelbruck 23:5
5Sun 11.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Schifflange 46:2
6Sun 18.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Junglinster 48:0
7Fri 23.11.2007, 19:00C.S.D.Europeen 2 - Ettelbruck 26:2
Retour
NrDateMatchResult
8Sun 13.1.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Biwer 14:4
9Sun 20.1.2008, 09:30C.S.W.Residence Walfer 2 - Ettelbruck 21:7
10Sat 23.2.2008, 18:00BTBetebuerg 2 - Ettelbruck 23:5
11Mon 3.3.2008, 19:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Kehlen 26:2
12Thu 6.3.2008, 19:30EAWSchifflange 4 - Ettelbruck 23:5
13Sun 13.4.2008, 09:30G.S.J.Junglinster 4 - Ettelbruck 2-:-
14Sun 20.4.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Europeen 26:2


Seniors 3

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 30.9.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Feelen 21:7
2Sat 13.10.2007, 18:00BTBetebuerg 3 - Ettelbruck 34:4
3Sun 21.10.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Hobscheid 25:3
4Sun 11.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Schifflange 51:7
5Sun 18.11.2007, 10:00KKehlen 3 - Ettelbruck 36:2
6Sun 25.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Schuttrange 21:7
Retour
NrDateMatchResult
7Fri 11.1.2008, 19:30H.S.N.Feelen 2 - Ettelbruck 38:0
8Sun 24.2.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Betebuerg 30:8
9Fri 29.2.2008, 20:30EHobscheid 2 - Ettelbruck 30:8
10Sat 8.3.2008, 19:00EAWSchifflange 5 - Ettelbruck 38:F
11Sun 13.4.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 3 - Kehlen 32:4
12Sat 19.4.2008, 16:30C.S.M.Schuttrange 2 - Ettelbruck 36:2


Scolaires 1

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 30.9.2007, 09:30KKehlen 1 - Ettelbruck 13:2
2Sun 7.10.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Hobscheid 15:0
3Sun 14.10.2007, 14:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 21:4
4Sat 20.10.2007, 16:00E.K.Reckeng 1 - Ettelbruck 11:4
5Sun 11.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 12:3
Retour
NrDateMatchResult
6Sun 13.1.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Kehlen 11:4
7Sun 20.1.2008, 10:00EHobscheid 1 - Ettelbruck 10:5
8Sun 24.2.2008, 10:30G.S.J.Junglinster 2 - Ettelbruck 15:0
9Sun 2.3.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Reckeng 15:0
10Sat 8.3.2008, 17:00EAWSchifflange 1 - Ettelbruck 15:F


Minimes 1

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 30.9.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 21:4
2Sat 6.10.2007, 15:30EAWSchifflange 1 - Ettelbruck 15:0
3Sun 14.10.2007, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Weiler 13:2
4Sun 21.10.2007, 11:00KKehlen 1 - Ettelbruck 14:1
5Sun 11.11.2007, 14:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Schuttrange 10:5
6Sun 18.11.2007, 10:00H.S.N.Feelen 1 - Ettelbruck 15:0
Retour
NrDateMatchResult
7Sat 12.1.2008, 14:30HSHIzeg 2 - Ettelbruck 14:1
8Sun 20.1.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 15:0
9Fri 22.2.2008, 18:00HMWWeiler 1 - Ettelbruck 12:3
10Sun 2.3.2008, 14:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Kehlen 12:3
11Sat 8.3.2008, 14:30C.S.M.Schuttrange 1 - Ettelbruck 14:1
12Sun 13.4.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Feelen 11:4


Minimes 2

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 30.9.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Izeg 10:5
2Sat 6.10.2007, 17:00EAWSchifflange 2 - Ettelbruck 24:1
3Sun 14.10.2007, 10:00C.S.E.Ettelbruck 2 - Junglinster 10:5
4Sun 21.10.2007, 10:30H.S.R.Kayl 1 - Ettelbruck 20:5
5Sat 17.11.2007, 14:30E.W.Differdange 1 - Ettelbruck 25:0
6Sun 25.11.2007, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Biwer 15:0
Retour
NrDateMatchResult
7Sat 12.1.2008, 14:30HSHIzeg 1 - Ettelbruck 25:0
8Sun 20.1.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Schifflange 21:4
9Sun 24.2.2008, 10:30G.S.J.Junglinster 1 - Ettelbruck 25:0
10Sun 2.3.2008, 14:00C.S.E.Ettelbruck 2 - Kayl 15:0
11Sun 13.4.2008, 09:30C.S.E.Ettelbruck 2 - Differdange 11:4
12Sun 20.4.2008, 15:00BIBiwer 1 - Ettelbruck 20:5



Masters 2007/2008

There will be no Masters tournaments this season.

Grand Prix Jeunes 2007/2008


G-P 1 23.9.Centre Sportif Prince Henri - Walferdange
G-P 2 2.12.Centre Sportif - Bettembourg
G-P 3 16.12.Hall Sportif - Itzig
G-P 4 16.3.Centre Sportif et Culturel - Munsbach
G-P 5 27.4.Halls des Sports - Kehlen
G-P 6 1.6.Centre Sportif Holleschbierg - Hesperange

G-P 2 (Singles) Betebuerg 2/12/2007 Super-Minimes: Ruppert Nicolas +0,5; Trausch Daniel +0,5; D'Arrigo Alessio
Minimes: Stoos Lisa, Jacoby Sophie, Impens Marie, Reinert Elissa, Oberlinkels Julie
G-P 3 (Singles) Hesper/Holleschbierg 16/12/2007 Cadets: Schiltz Jeff +0,5; Eckert Isabelle +1
Scolaires: Hermes Tom; Mayer Vicky
Super-Minimes: D'Arrigo Alessio
G-P 4 (Doubles) Schėtter 16/03/2008 Super-Minimes: Ruppert Nicolas & Trausch Daniel +1
G-P 5 (Doubles) Kehlen 27/04/2008 Minimes: Reinert Elissa & Stoos Lisa +1


Other events

  • Coupe de Luxembourg
  • Ettelbruck 1 est qualifiée pour le 2ème Tour (Dudelange)
  • Challenge «FELUBA»
  • "Ecole Kleesenberg" à Reckange/Mess le dimanche 9 décembre 2007; notre team perd la finale sur un écart de 14 points.
    Les matchs en détail: 1/4 finale (Feelen 2), 1/2 finale (Kayldall 3), Finale (Schuttrange 1).
  • Championnat National Individuel Jeunes - 27.01.2008 Bettembourg:
  • Isabelle & Catherine (Juniors), Christian & Tom, Vicky & Joanne, Vicky & Tom (Scolaires)
  • Championnat National Individuel Seniors - 16.02.2008 Dudelange:
  • Georges (A), Jeff & Isabelle (D)
  • Championnat National Individuel Vétérans - 27.01.2008 Bettembourg:
  • Carine & Christiane Kasel, Carine & Marc Stolwijk
  • Tournoi Familial 31.5.2008
  • Les Résultats sont disponibles en format pdf


DE EN FR Contact Us | ©2006-2023 Badminton Fiederwäiss Ettelbréck