Logo

Badminton Fiederwäiss Ettelbréck

Events of the current season

Careful - please always cross-check dates with the official publication!

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Championship 2009/2010

Seniors 1

Aller
NrDateMatchResult
1Mon 14.9.2009, 20:00C.S.E.Ettelbruck 2 - Ettelbruck 18:0
2Sun 4.10.2009, 09:30R.P.DDudelange 2 - Ettelbruck 13:5
3Sun 11.10.2009, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 21:7
4Fri 16.10.2009, 19:30C.S.D.Europeen 1 - Ettelbruck 14:4
5Sun 15.11.2009, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 22:6
6Sun 22.11.2009, 09:30Bereld.Residence_walfer 1 - Ettelbruck 14:4
7Sun 29.11.2009, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Sandweiler 18:F
Retour
NrDateMatchResult
8Sun 10.1.2010, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Ettelbruck 28:F
9Mon 18.1.2010, 20:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Dudelange 26:2
10Sat 23.1.2010, 18:00EAWSchifflange 2 - Ettelbruck 16:2
11Mon 8.3.2010, 20:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Europeen 14:4
12Sat 13.3.2010, 15:00HBIzeg 2 - Ettelbruck 10:8
13Sun 18.4.2010, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Residence_walfer 13:5
14Fri 23.4.2010, 20:30C.S.S.Sandweiler 1 - Ettelbruck 15:3


Cadets

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 27.9.2009, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Europeen 13:2
2Sat 3.10.2009, 16:30BTBetebuerg 1 - Ettelbruck 15:F
3Sun 11.10.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Reckeng 11:4
4Sat 17.10.2009, 14:30R.P.DDudelange 1 - Ettelbruck 13:2
5Sun 15.11.2009, 10:00H.S.N.Feelen 1 - Ettelbruck 12:3
Retour
NrDateMatchResult
6Sun 10.1.2010, 10:00C.S.D.Europeen 1 - Ettelbruck 12:3
7Sun 17.1.2010, 10:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Betebuerg 11:4
8Sat 23.1.2010, 16:00E.K.Reckeng 1 - Ettelbruck 13:2
9Sun 7.3.2010, 10:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Dudelange 10:5
10Sun 14.3.2010, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Feelen 10:5


Scolaires

Aller
NrDateMatchResult
1Sun 27.9.2009, 10:00H.S.N.Feelen 1 - Ettelbruck 15:0
2Sun 4.10.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 23:2
3Fri 9.10.2009, 19:30G.S.J.Junglinster 1 - Ettelbruck 15:0
4Sun 18.10.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Kehlen 14:1
5Sat 14.11.2009, 14:00EAWSchifflange 1 - Ettelbruck 15:F
Retour
NrDateMatchResult
6Sun 10.1.2010, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Feelen 12:3
7Sat 16.1.2010, 14:30HBIzeg 2 - Ettelbruck 15:0
8Sun 24.1.2010, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 12:3
9Sun 7.3.2010, 10:00KKehlen 1 - Ettelbruck 12:3
10Sun 14.3.2010, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Schifflange 10:5


Minimes

Aller
NrDateMatchResult
1Sat 26.9.2009, 14:30R.P.DDudelange 1 - Ettelbruck 1F:5
2Sun 4.10.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Izeg 10:5
3Sun 11.10.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Residence_walfer 15:0
4Sun 15.11.2009, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Betebuerg 11:4
5Tue 17.11.2009, 18:00KKehlen 1 - Ettelbruck 13:2
6Sun 29.11.2009, 10:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Differdange 11:4
7Wed 2.12.2009, 18:00G.S.J.Junglinster 1 - Ettelbruck 14:1
8Fri 11.12.2009, 18:00G.S.J.Junglinster 2 - Ettelbruck 13:2
Retour
NrDateMatchResult
9Sun 10.1.2010, 09:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Dudelange 14:1
10Sat 16.1.2010, 14:30HBIzeg 1 - Ettelbruck 14:1
11Sun 24.1.2010, 10:00C.S.W.Residence_walfer 1 - Ettelbruck 12:3
12Sat 13.3.2010, 16:30BTBetebuerg 1 - Ettelbruck 1F:5
13Sun 28.3.2010, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Kehlen 11:4
14Sat 10.4.2010, 14:30E.W.Differdange 1 - Ettelbruck 1F:8
15Sun 18.4.2010, 10:30C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 10:5
16Sun 25.4.2010, 10:00C.S.E.Ettelbruck 1 - Junglinster 22:3



Masters 2009/2010



Masters 1 19.9. & 20.9.2009Centre Sportif - Rumelange
Masters 2 7.11. & 8.11.2009Centre Sportif - Junglinster
Masters 3 12.12. & 13.12.2009Centre Sportif Deich - Ettelbruck
Masters 4 27.2. & 28.2.2010Centre Sportif - Junglinster
Masters 5 20.3. & 21.3.2010LIEU A DEFINIR
Masters 6 8.5. & 9.5.2010LIEU A DEFINIR
Masters 6 8.5. & 9.5.2010Centre Sportif - Wiltz

Masters 2 Junglinster 7-8/11/2009 Double: Schiltz Jeff/Hock Patrick C +0,5
Masters 3 Ettelbruck 12-13/12/2009 Double: Schiltz Jeff/Hock Patrick vainceur en C +1 Poule DHC Tableau DHC
Mixed: Schiltz Jeff/Eckert Isabelle C +0,5 Poule DMC
Masters 4 Junglinster 27-28/2/2010 Simple: Pedro Miguel A +0,25

Grand Prix Jeunes 2009/2010


G-P 1 20.9.Centre Sportif Deich - Ettelbruck
G-P 2 8.11.Ecole Woiwer - Differdange
G-P 3 13.12.Centre Sportif Deich - Ettelbruck
G-P 4 28.2.Hall Multisport - Weiler-la-Tour
G-P 5 21.3.Halls des Sports - Kehlen
G-P 6 9.5.Halls des Sports - Kehlen

G-P 1 (Singles) Ettelbruck 20/9/2009 Bambini: Glover Jason 2./2 +0,75
Super-Minimes: Glover Joyce 3./3 +0,5
Minimes: Trausch Daniel 4./7 +0,5 ; D'Arrigo Alessio 5. +0,25 ; Ruppert Nicolas 6. +0,25 ; Berardi Moreno 7. +0,25
Scolaire: Oberlinkels Julie 2./4 +0,75 ; Jacoby Sophie 4. +0,5 ; Giudice Damien 3./4 +0,5
G-P 3 (Singles) Ettelbruck 13/12/2009 Bambini: Glover Jason 5./6 +0,25
Super-Minimes: Glover Joyce 8./9 +0,25, Wietor Maurice 7./12 +0,25, Evers Louis 10./12
Minimes: Desbordes Lena 6./7 +0,25, Kugener Jil 5./7 +0,25, Berardi Moreno 11./11
Scolaire: Jacoby Sophie 9./9, Oberlinkels Julie 5./9 +0,25, D'Arrigo Alessio 6./12 +0,25, Giudice Damien 8./12 +0,25, Schiltz Christian 3./12 +0,5
G-P 4 (Double) Weiler 28/2/2010 Bambini: Glover Jason & Quentin Derappe (Weiler) 1./2 +1
Super-Minimes: Glover Joyce & Zaiteva Polina (Walfer) 6./7 +0,25
G-P 5 (Singles) Kehlen 21/03/2010 Bambini: Glover Jason 2./6 +0,75
Super-Minimes: Glover Joyce 7./11 +0,25 Wietor Maurice 8./12 +0,25 Evers Louis 10./12
Minimes: Berardi Moreno 11./15 Li David 14./15
Schiltz Christian 4./6 +0,5
G-P 6 (Singles) Kehlen 9/05/2010 Minimes: Desbordes Lena 8./8 +0,25, Kugener Jil 6./8 +0,25


Other events

  • Coupe de Luxembourg: Premier tour 23.11.2009 Ettelbruck 1 - Arlon 1 perdu 3:5
  • Championnat National Individuel J. + V. Betebuerg 30./31.1.2010
  • Championnat National Individuel Seniors  Diddeleng 06/07/02.2010
  • Eliminatoires Coupe Jeunes Reckeng 05.12.2009.
  • Challenge FELUBA Weiler 05./06.12.2009
  • Barrages + éq. Champ.: 15.05.2010 Feelen
  • Oldminton 02.01.2010 Reckeng
  • Tournoi International Pentecôte : Walfer 22-24.05.2010
  • Luxembourg Youngsters : 24/25.10.2009 : Coque/FELUBA

DE EN FR Contact Us | ©2006-2023 Badminton Fiederwäiss Ettelbréck